Voltige 3*, 2* och 1*     8:e september 2024, Tuthammaren |
---|
Klass 12 - Mixklass 1* |
---|
Domare | |||
---|---|---|---|
Omgång | A | B | C |
Grund | Johanna Severin | Susanne Sturesson | Karolina Wickholm (Joanna Stålenheim) |
Kür | Johanna Severin | Susanne Sturesson | Karolina Wickholm (Joanna Stålenheim) |
A | B | C | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Plats | Voltigör | Klubb | Grund | Grund | Grund | Grund | Resultat moment |
Resultat |
Linförare | Häst | Kür | Kür | Kür | Kür | |||
1 | Team Enyo | Fortuna Voltigeförening | Grund | 6,008 | 5,615 | 5,219 | 5,614 | 5,922 |
Angelica Thunman | Halving | Kür | 6,390 | 6,450 | 5,850 | 6,230 |